30/11/2026 · 20:00
BOSSATLETICO GIBERNAU

📍 SNOOPY
Classifiche, calendario, rose e protagonisti del campionato.
Documento valido per tutte le serie
Documento valido per tutte le serie
Serie B · Giornata 4
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO GIBERNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BORUSSIA DORMO SUP.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC CINEPANETTONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC SCHIOPPENAGHEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC SPAVENTAPASSERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | G.S. L'ISOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | REBOTE CALCIO A 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | REDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica calcolata dai risultati confermati. Eventuali penalizzazioni e criteri ufficiali di spareggio richiedono i relativi dati.
BOSS
REDS
FC WARRIORS
FC SPAVENTAPASSERE
FC SCHIOPPENAGHEN
Nessun tesserato disponibile
Nessun tesserato disponibile
Nessun tesserato disponibile
Nessun tesserato disponibile
Nessun tesserato disponibile
Nessun tesserato disponibile